ТОП предложений в Перми
| Профессия | Вакансии | |
|---|---|---|
| 1 | Рабочий | 5 101 |
| 2 | Менеджер | 4 151 |
| 3 | Сотрудник | 3 697 |
| 4 | Менеджер прямых продаж | 2 505 |
| 5 | Менеджер по продажам | 2 381 |
| 6 | Специалист | 2 272 |
| 7 | Менеджер по работе с клиентами | 1 873 |
| 8 | Продавец | 1 707 |
| 9 | Менеджер по обучению | 1 464 |
| 10 | Руководитель | 1 421 |
| 11 | Консультант | 1 370 |
| 12 | Выходные | 1 302 |
| 13 | Водитель | 1 263 |
| 14 | Техник | 1 254 |
| 15 | С проживанием | 1 203 |
