ТОП зарплат в Томске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 271 | qa-инженер | 46 200 |
| 272 | Каменщик | 46 200 |
| 273 | Менеджер объекта | 46 100 |
| 274 | Риэлтор | 46 000 |
| 275 | Финансовый менеджер | 46 000 |
| 276 | Сто | 45 900 |
| 277 | Специалист по продаже недвижимости | 45 800 |
| 278 | Водитель с личным автомобилем | 45 700 |
| 279 | Руководитель филиала | 45 700 |
| 280 | hr менеджер | 45 700 |
| 281 | Сотрудник отдела кадров | 45 500 |
| 282 | Аудитор | 45 500 |
| 283 | Менеджер по продажам сайтов | 45 500 |
| 284 | Директор по качеству | 45 300 |
| 285 | Главный технолог | 45 100 |
