ТОП зарплат в Томске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 1021 | Закройщик | 18 900 |
| 1022 | Размещение рекламы | 18 900 |
| 1023 | Менеджер по телемаркетингу | 18 800 |
| 1024 | Администратор гостиницы | 18 800 |
| 1025 | Диспетчер в офис | 18 800 |
| 1026 | Мойщик | 18 700 |
| 1027 | Администратор центра | 18 600 |
| 1028 | Бармен | 18 600 |
| 1029 | Стажер | 18 400 |
| 1030 | Оператор call-центра | 18 400 |
| 1031 | Удаленный системный администратор | 18 000 |
| 1032 | Слесарь механосборочных работ | 18 000 |
| 1033 | Дежурный | 18 000 |
| 1034 | Старший продавец | 18 000 |
| 1035 | Лаборант технолог | 17 700 |
