ТОП зарплат в Тольятти
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 301 | Руководитель отдела доставки | 35 200 |
| 302 | Заместитель бухгалтера | 35 100 |
| 303 | Директор по региональным продажам | 35 000 |
| 304 | Заведующий производством общественного питания | 35 000 |
| 305 | Директор по развитию бизнеса | 35 000 |
| 306 | Главный технолог предприятия | 35 000 |
| 307 | project manager | 35 000 |
| 308 | Кровельщик | 35 000 |
| 309 | Супервайзер торговых представителей | 35 000 |
| 310 | Менеджер по продаже гсм | 34 900 |
| 311 | Тренер | 34 800 |
| 312 | Руководитель отдела | 34 800 |
| 313 | Региональный менеджер | 34 600 |
| 314 | Менеджер по маркетингу и рекламе | 34 600 |
| 315 | Маляр по металлу | 34 500 |
