ТОП зарплат в Сыктывкаре
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 31 | Руководитель филиала | 92 000 |
| 32 | Продажа недвижимости | 90 000 |
| 33 | Руководитель отдела развития | 89 700 |
| 34 | Директор по региональным продажам | 88 500 |
| 35 | Руководитель отдела качества | 87 400 |
| 36 | Агент по продажам недвижимости | 86 300 |
| 37 | Агент по недвижимости | 86 300 |
| 38 | Начальник базы | 86 000 |
| 39 | Специалист по продаже недвижимости | 83 800 |
| 40 | Специалист по недвижимости | 83 800 |
| 41 | Менеджер по продаже недвижимости | 82 100 |
| 42 | Специалист по страхованию | 82 000 |
| 43 | Начальник участка производства | 80 000 |
| 44 | Машинист буровой установки | 80 000 |
| 45 | Ассистент | 79 800 |
