ТОП зарплат в Сочи
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 451 | Снабжение | 39 100 |
| 452 | Менеджер проектов | 39 100 |
| 453 | Менеджер проекта | 39 100 |
| 454 | Руководитель проектов 1с | 39 000 |
| 455 | Директор страховой компании | 39 000 |
| 456 | fmcg | 39 000 |
| 457 | Начальник отдела продаж | 38 800 |
| 458 | Заводы | 38 800 |
| 459 | Главный технолог | 38 700 |
| 460 | Директор | 38 600 |
| 461 | Заведующий производством | 38 500 |
| 462 | Машинист экскаватора | 38 500 |
| 463 | Специалист 1с | 38 500 |
| 464 | Электромеханик | 38 500 |
| 465 | Директор компании | 38 300 |
