ТОП зарплат в Рязани
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 31 | Руководитель департамента | 87 500 |
| 32 | Менеджер по продаже элитной недвижимости | 87 500 |
| 33 | Заместитель директора магазина | 85 000 |
| 34 | Главный механик | 85 000 |
| 35 | Директор по качеству | 83 800 |
| 36 | Заместитель генерального директора по производству | 80 000 |
| 37 | Начальник участка производства | 80 000 |
| 38 | Машинист буровой установки | 80 000 |
| 39 | Коммерческий директор компании | 79 800 |
| 40 | Коммерческий директор | 79 800 |
| 41 | Водитель | 79 600 |
| 42 | Генеральный директор компании | 79 300 |
| 43 | Программист oracle | 79 100 |
| 44 | Сварщик накс | 78 000 |
| 45 | Руководитель склада | 78 000 |
