ТОП зарплат в Пятигорске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 16 | Руководитель склада | 101 300 |
| 17 | Менеджер по продажам юридических услуг | 100 000 |
| 18 | Менеджер по недвижимости | 99 300 |
| 19 | Риелтор по недвижимости | 94 000 |
| 20 | Продажа недвижимости | 93 700 |
| 21 | Специалист по продаже недвижимости | 92 500 |
| 22 | Менеджер по продаже недвижимости | 91 700 |
| 23 | Отдел планирования | 91 400 |
| 24 | Агент по продажам недвижимости | 87 500 |
| 25 | Агент по недвижимости | 87 500 |
| 26 | Менеджер объекта | 87 200 |
| 27 | Специалист по недвижимости | 81 000 |
| 28 | Менеджер по закупкам | 79 600 |
| 29 | Менеджер склада | 77 800 |
| 30 | Руководитель отдела персонала | 76 900 |
