ТОП зарплат в Назрани
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 1 | Руководитель отдела развития | 145 000 |
| 2 | Главный специалист | 143 300 |
| 3 | Менеджер по развитию бизнеса | 141 700 |
| 4 | Специалист по работе с договорами | 130 000 |
| 5 | Специалист по оборудованию | 125 000 |
| 6 | Менеджер по недвижимости | 120 000 |
| 7 | Заместитель | 108 800 |
| 8 | Юрист по недвижимости | 107 500 |
| 9 | Специалист по развитию | 107 500 |
| 10 | Продажа недвижимости | 105 800 |
| 11 | Агент по продажам недвижимости | 105 000 |
| 12 | Агент по недвижимости | 105 000 |
| 13 | Агент по продажам | 105 000 |
| 14 | Менеджер по продаже элитной недвижимости | 104 000 |
| 15 | Менеджер по продаже недвижимости | 104 000 |
