ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 2131 | Дизайнер полиграфии | 47 700 |
| 2132 | Воспитатель | 47 700 |
| 2133 | helpdesk | 47 700 |
| 2134 | Монтажник | 47 700 |
| 2135 | Секретарь (немецкий) | 47 600 |
| 2136 | Специалист по работе с персоналом | 47 600 |
| 2137 | Веб дизайнер удаленно | 47 600 |
| 2138 | Бригадир на производстве | 47 600 |
| 2139 | Банковский работник | 47 600 |
| 2140 | Адвокат | 47 600 |
| 2141 | Менеджер по доставке | 47 600 |
| 2142 | Административный менеджер | 47 600 |
| 2143 | Специалист по работе с поставщиками | 47 600 |
| 2144 | Сотрудник интернет-магазина | 47 600 |
| 2145 | Корреспондент новостей | 47 500 |
