ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 946 | Кухонный работник | 40 300 |
| 947 | Менеджер по продажам билетов | 40 300 |
| 948 | Кассир в магазин одежды | 40 300 |
| 949 | Технический секретарь | 40 400 |
| 950 | Корпоративный секретарь | 40 400 |
| 951 | Тренер по аквааэробике | 40 400 |
| 952 | Повар в ресторан | 40 400 |
| 953 | Продавец-консультант с гибким графиком | 40 400 |
| 954 | Администратор аптеки | 40 400 |
| 955 | Ассистент отдела продаж | 40 400 |
| 956 | Уборщик территорий | 40 500 |
| 957 | Операционная медицинская сестра | 40 500 |
| 958 | Менеджер по внутреннему туризму | 40 500 |
| 959 | Операционист в банке | 40 500 |
| 960 | Спортивный инструктор | 40 500 |
