ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 796 | Агент банка | 63 800 |
| 797 | Электроэнергетик | 63 800 |
| 798 | Менеджер по работе с арендаторами | 63 800 |
| 799 | Менеджер по продажам логистических услуг | 63 800 |
| 800 | Технолог по бетону | 63 700 |
| 801 | Детский кардиолог | 63 600 |
| 802 | Заместитель директора по безопасности | 63 600 |
| 803 | Водитель фуры | 63 600 |
| 804 | Мастер отделочных работ | 63 600 |
| 805 | Директор руководитель | 63 600 |
| 806 | Директор по продажам | 63 600 |
| 807 | Технический консультант | 63 600 |
| 808 | Мастер по ремонту посудомоечных машин | 63 500 |
| 809 | Таксист | 63 500 |
| 810 | Бухгалтер расчетной группы | 63 500 |
