ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 1006 | Водитель без стажа | 60 200 |
| 1007 | Специалист по маркетингу | 60 200 |
| 1008 | Директор по персоналу | 60 200 |
| 1009 | Помощник по хозяйству с проживанием | 60 200 |
| 1010 | Строительный эксперт | 60 200 |
| 1011 | Директор по персоналу | 60 200 |
| 1012 | Менеджер по продажам керамической плитки | 60 200 |
| 1013 | Шеф кондитер | 60 100 |
| 1014 | Ведущий бухгалтер | 60 100 |
| 1015 | Инженер сметчик в строительстве | 60 100 |
| 1016 | Водитель персональный | 60 100 |
| 1017 | Технический специалист | 60 100 |
| 1018 | Экономист по труду | 60 100 |
| 1019 | Дефектоскопист узк | 60 100 |
| 1020 | Начальник пищевого производства | 60 100 |
