ТОП зарплат в Микуне
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 16 | Агент | 40 000 |
| 17 | Сотрудник | 35 600 |
| 18 | Директор сети | 35 300 |
| 19 | Заместитель | 33 000 |
| 20 | Специалист | 31 400 |
| 21 | Директор по продажам | 31 300 |
| 22 | Директор | 30 900 |
| 23 | Директор компании | 30 600 |
| 24 | Оператор | 29 600 |
| 25 | Менеджер | 29 200 |
| 26 | Руководитель компании | 28 700 |
| 27 | Директор руководитель | 28 600 |
| 28 | Руководитель | 28 500 |
| 29 | Консультант | 27 900 |
| 30 | Руководитель группы | 20 000 |
