ТОП зарплат в Домодедово
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 481 | Юрист | 29 700 |
| 482 | Оператор на телефон | 29 600 |
| 483 | Оператор на телефоне | 29 600 |
| 484 | Директор руководитель | 29 400 |
| 485 | Администратор торгового зала | 29 300 |
| 486 | Уборщица | 29 200 |
| 487 | Администратор | 29 200 |
| 488 | Управляющий персоналом | 29 100 |
| 489 | Грузчики разнорабочие | 29 000 |
| 490 | Начальник отдела | 29 000 |
| 491 | Социальный работник | 29 000 |
| 492 | Ассистент | 29 000 |
| 493 | Грузчик разнорабочий | 29 000 |
| 494 | Директор по персоналу | 28 900 |
| 495 | Директор по персоналу | 28 900 |
