ТОП зарплат в Черногорске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 31 | Директор розничной сети | 15 000 |
| 32 | Менеджер проекта | 15 000 |
| 33 | Менеджер по продажам услуг | 15 700 |
| 34 | Менеджер по продажам по интернету | 16 300 |
| 35 | Директор по развитию | 17 500 |
| 36 | Финансовый консультант | 18 300 |
| 37 | Продажа услуг | 18 800 |
| 38 | Кадровый менеджер | 20 000 |
| 39 | Руководитель проекта | 20 000 |
| 40 | Менеджер по кадрам | 20 000 |
| 41 | Менеджер по подбору персонала | 20 000 |
| 42 | Руководитель группы | 20 000 |
| 43 | Руководитель проектов | 20 000 |
| 44 | Продавец-консультант с гибким графиком | 20 000 |
| 45 | Пенсионный консультант | 22 000 |
