ТОП зарплат в Черкесске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 76 | Директор | 30 400 |
| 77 | Агент | 30 300 |
| 78 | Управляющий персоналом | 30 300 |
| 79 | Управляющий | 30 200 |
| 80 | Директор по технологиям | 30 000 |
| 81 | Директор ресторана | 30 000 |
| 82 | Отдел кадров | 30 000 |
| 83 | Менеджер ресторана | 30 000 |
| 84 | Технолог | 29 600 |
| 85 | Помощник | 29 300 |
| 86 | Директор по продажам | 29 200 |
| 87 | Начальник | 29 200 |
| 88 | Помощник руководителя | 29 100 |
| 89 | Торговый представитель | 28 700 |
| 90 | Представитель | 28 600 |
