ТОП зарплат в Богдановиче
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 16 | Рабочий на завод | 46 700 |
| 17 | Специалист по работе с клиентами | 46 300 |
| 18 | Рабочий на производство | 44 800 |
| 19 | Рабочий | 41 600 |
| 20 | Временная | 40 900 |
| 21 | Выходные | 40 900 |
| 22 | Водитель | 40 900 |
| 23 | Директор розничной сети | 40 000 |
| 24 | Директор центра | 40 000 |
| 25 | Директор по развитию | 40 000 |
| 26 | Слесарь | 38 800 |
| 27 | Руководитель управления | 38 000 |
| 28 | Менеджер активных продаж | 36 700 |
| 29 | Заместитель | 36 600 |
| 30 | Директор сети | 35 800 |
