ТОП зарплат в Балаково
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 1 | Заместитель директора | 300 000 |
| 2 | Отдел планирования | 140 800 |
| 3 | Менеджер по продаже элитной недвижимости | 104 000 |
| 4 | Агент по продажам недвижимости | 97 500 |
| 5 | Агент по недвижимости | 97 500 |
| 6 | Агент по продажам | 97 500 |
| 7 | Риелтор по недвижимости | 92 500 |
| 8 | Продажа недвижимости | 88 000 |
| 9 | Менеджер по региональному развитию | 87 500 |
| 10 | Заместитель | 86 900 |
| 11 | Юрист по недвижимости | 85 000 |
| 12 | Специалист по недвижимости | 83 300 |
| 13 | Менеджер по продаже недвижимости | 81 400 |
| 14 | Менеджер по недвижимости | 81 400 |
| 15 | Специалист по продаже недвижимости | 80 000 |
