ТОП зарплат в Альметьевске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 16 | Руководитель отдела развития | 81 800 |
| 17 | Менеджер по продажам сайтов | 80 700 |
| 18 | Ведущий инженер | 80 000 |
| 19 | Ведущий специалист | 80 000 |
| 20 | Специалист по недвижимости | 80 000 |
| 21 | Специалист в банк | 78 000 |
| 22 | Финансовый специалист | 75 400 |
| 23 | Маркшейдер | 75 000 |
| 24 | Менеджер по продажам ведущий | 73 800 |
| 25 | Сотрудник склада | 73 700 |
| 26 | Руководитель отдела обучения | 73 200 |
| 27 | Менеджер по обучению персонала | 72 000 |
| 28 | Начальник участка | 71 700 |
| 29 | Руководитель отдела качества | 71 400 |
| 30 | Ведущий менеджер | 71 400 |
