ТОП предложений в Кургане
| Профессия | Вакансии | |
|---|---|---|
| 1 | Сотрудник | 1 540 |
| 2 | Менеджер | 1 115 |
| 3 | Вахтой | 1 101 |
| 4 | Рабочий | 1 063 |
| 5 | С проживанием | 821 |
| 6 | Специалист | 610 |
| 7 | Менеджер прямых продаж | 514 |
| 8 | Менеджер по продажам | 475 |
| 9 | Оператор | 469 |
| 10 | Менеджер по обучению | 463 |
| 11 | Продавец | 428 |
| 12 | Консультант | 421 |
| 13 | Водитель | 394 |
| 14 | Грузчик 2/2 | 394 |
| 15 | Грузчик | 394 |
