ТОП зарплат в Златоусте
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 106 | Менеджер по продажам услуг | 38 800 |
| 107 | Продажа рекламы | 38 700 |
| 108 | Временная | 38 400 |
| 109 | Водитель | 38 100 |
| 110 | Выходные | 37 800 |
| 111 | Главный технолог предприятия | 37 500 |
| 112 | Главный технолог | 37 500 |
| 113 | Сотрудник | 37 100 |
| 114 | Менеджер по обучению | 37 000 |
| 115 | Продажа услуг | 36 800 |
| 116 | Директор магазина | 36 500 |
| 117 | Ведущий конструктор | 35 800 |
| 118 | Менеджер активных продаж | 35 600 |
| 119 | Специалист | 34 400 |
| 120 | Упаковщик | 34 100 |
