ТОП зарплат в Златоусте
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 196 | Охранник частного дома | 15 000 |
| 197 | Кондитер | 7 700 |
| 198 | Заместитель главного геолога | 0 |
| 199 | Руководитель строительства | 0 |
| 200 | Тайный покупатель ресторан | 0 |
| 201 | Руководитель агентской группы | 0 |
| 202 | Хирург офтальмолог | 0 |
| 203 | Директор по региональным продажам | 0 |
| 204 | Руководитель отдела рекламы | 0 |
| 205 | Главный геолог | 0 |
| 206 | Вахтёр | 0 |
| 207 | Маркетолог | 0 |
| 208 | Автор | 0 |
| 209 | Рекламный агент | 0 |
| 210 | Частный охранник | 0 |
