ТОП зарплат в Владивостоке
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 601 | Страховой агент | 45 000 |
| 602 | Специалист по работе с поставщиками | 45 100 |
| 603 | Продажа оборудования | 45 200 |
| 604 | Специалист по маркетингу | 45 300 |
| 605 | Менеджер со знанием английского языка | 45 400 |
| 606 | Специалист контактного центра | 45 700 |
| 607 | Финансовый менеджер | 45 700 |
| 608 | Бренд-менеджер | 45 800 |
| 609 | Сотрудник службы безопасности | 46 000 |
| 610 | Отдел снабжения | 46 000 |
| 611 | Стоматолог | 46 200 |
| 612 | Менеджер по корпоративным продажам | 46 200 |
| 613 | Менеджер по IT | 46 300 |
| 614 | Бухгалтер вэд | 46 300 |
| 615 | Тренер | 46 300 |
