ТОП зарплат в Владивостоке
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 331 | pr менеджер компании | 47 900 |
| 332 | Директор базы | 47 900 |
| 333 | Менеджер аналитик | 47 900 |
| 334 | Технический сотрудник | 47 800 |
| 335 | Менеджер отдела страхования | 47 700 |
| 336 | Аналитик продаж | 47 600 |
| 337 | Директор по технологиям | 47 500 |
| 338 | Домработница | 47 500 |
| 339 | Фармацевтический представитель | 47 500 |
| 340 | Менеджер по работе с корпоративными клиентами | 47 400 |
| 341 | Инженер по качеству | 47 400 |
| 342 | Налоговый консультант | 47 400 |
| 343 | Бухгалтер по расчету заработной платы | 47 300 |
| 344 | Специалист по работе с договорами | 47 300 |
| 345 | Менеджер клиентского отдела | 47 300 |
