ТОП зарплат в Владивостоке
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 376 | Директор торгового центра | 45 000 |
| 377 | Страховой агент | 45 000 |
| 378 | Руководитель группы продаж | 44 900 |
| 379 | Специалист по работе с документами | 44 900 |
| 380 | Тренинг-менеджер | 44 700 |
| 381 | Специалист по согласованию | 44 500 |
| 382 | Электрогазосварщик | 44 500 |
| 383 | Менеджер по ВЭД | 44 400 |
| 384 | Менеджер вэд | 44 400 |
| 385 | Менеджер по сопровождению проектов | 44 400 |
| 386 | Менеджер по продажам без поиска клиентов | 44 400 |
| 387 | Инженер пто | 44 300 |
| 388 | Инженер электрик | 44 200 |
| 389 | Инженер-электрик | 44 200 |
| 390 | Руководитель производства | 44 200 |
