ТОП зарплат в Владивостоке
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 511 | Директор производства | 39 400 |
| 512 | Менеджер по продажам рекламы | 39 300 |
| 513 | Экономист по труду | 39 300 |
| 514 | Продавец в магазине | 39 300 |
| 515 | Инженер технолог | 39 200 |
| 516 | Инженер-технолог | 39 200 |
| 517 | Кредитный менеджер | 39 200 |
| 518 | Инженер по инструменту | 39 100 |
| 519 | Менеджер по логистике | 39 100 |
| 520 | Начальник | 39 100 |
| 521 | Программист c# | 39 000 |
| 522 | Разработчик C# | 39 000 |
| 523 | Кредитный консультант | 39 000 |
| 524 | Старший смены | 39 000 |
| 525 | Механик | 39 000 |
