ТОП зарплат в Владивостоке
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 661 | Директор по персоналу | 34 400 |
| 662 | Директор руководитель | 34 400 |
| 663 | Директор по персоналу | 34 400 |
| 664 | Бухгалтер по учету ТМЦ | 34 300 |
| 665 | Менеджер по безопасности | 34 300 |
| 666 | Инженер-механик | 34 300 |
| 667 | Инженер | 34 200 |
| 668 | Отдел кредитования | 34 200 |
| 669 | Информационный менеджер | 34 200 |
| 670 | Кассир | 34 100 |
| 671 | Исполнительный директор | 34 100 |
| 672 | Управляющий | 34 100 |
| 673 | Технолог хлебопекарного производства | 34 000 |
| 674 | Директор по продажам | 34 000 |
| 675 | Специалист по технической поддержке | 33 900 |
