ТОП зарплат в Тюмени
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 736 | Проектировщик | 40 700 |
| 737 | Главный специалист по строительству | 40 700 |
| 738 | Финансовый аналитик | 40 700 |
| 739 | Директор страхование | 40 700 |
| 740 | Агент по аренде недвижимости | 40 800 |
| 741 | Заместитель начальника отдела | 40 900 |
| 742 | Главный энергетик | 40 900 |
| 743 | Администратор баз данных | 40 900 |
| 744 | Менеджер по продажам автомобилей | 40 900 |
| 745 | Менеджер по продажам ведущий | 41 000 |
| 746 | Управляющий трц | 41 000 |
| 747 | Руководитель отдела внедрения | 41 000 |
| 748 | Главный механик | 41 000 |
| 749 | Заместитель бухгалтера | 41 100 |
| 750 | Бухгалтер по материалам | 41 100 |
