ТОП зарплат в Тюмени
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 571 | Отдел кредитования | 36 300 |
| 572 | Технический менеджер | 36 300 |
| 573 | Проект менеджер | 36 200 |
| 574 | Директор компании | 36 200 |
| 575 | Монтажник оборудования | 36 200 |
| 576 | Менеджер проектов | 36 200 |
| 577 | Менеджер проекта | 36 200 |
| 578 | Заместитель директора | 36 100 |
| 579 | Технолог | 36 100 |
| 580 | Руководитель компании | 35 900 |
| 581 | Ведущий | 35 900 |
| 582 | Менеджер по персоналу | 35 900 |
| 583 | Директор по продажам | 35 900 |
| 584 | Заместитель генерального директора | 35 800 |
| 585 | Менеджер по работе с корпоративными клиентами | 35 700 |
