ТОП зарплат в Томске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 226 | Работник торгового зала | 49 600 |
| 227 | Специалист по расчетам | 49 500 |
| 228 | Рабочий на завод | 49 500 |
| 229 | Заводы | 49 200 |
| 230 | Программист asp.net | 48 900 |
| 231 | Специалист ит | 48 900 |
| 232 | Разработчик .net | 48 800 |
| 233 | Программист .net | 48 800 |
| 234 | Директор производства | 48 700 |
| 235 | Территориальный менеджер по продажам | 48 600 |
| 236 | Заместитель главного | 48 400 |
| 237 | Инженер пгс | 48 400 |
| 238 | Директор по производству | 48 300 |
| 239 | Водитель погрузчика | 48 100 |
| 240 | Менеджер по корпоративным продажам автомобилей | 48 100 |
