ТОП зарплат в Томске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 76 | Проектировщик интерфейсов | 69 200 |
| 77 | Программист iOS | 69 100 |
| 78 | IOS Разработчик | 69 100 |
| 79 | Начальник отдела страхования | 68 300 |
| 80 | Сварщик ручной сварки | 68 000 |
| 81 | Монтажник вахта | 67 600 |
| 82 | Специалист банковского офиса | 67 500 |
| 83 | Специалист отдела планирования | 67 100 |
| 84 | Машинист автокрана | 67 000 |
| 85 | Отдел планирования | 67 000 |
| 86 | Сварщик | 66 900 |
| 87 | Программист oracle | 66 300 |
| 88 | Водитель вахта | 65 900 |
| 89 | Мастер смр | 65 700 |
| 90 | Региональный директор | 65 300 |
