ТОП зарплат в Томске
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 151 | Архитектор проекта | 55 900 |
| 152 | Программист flash | 55 800 |
| 153 | Изолировщик | 55 800 |
| 154 | Сервис инженер | 55 700 |
| 155 | Портье | 55 500 |
| 156 | Фрезеровщик вахта | 55 200 |
| 157 | Водитель перевозки | 55 000 |
| 158 | Токарь вахта | 54 900 |
| 159 | Руководитель отдела маркетинга | 54 700 |
| 160 | Руководитель отдела развития | 54 600 |
| 161 | Сварщик металлоконструкций | 54 600 |
| 162 | Работник склада | 54 600 |
| 163 | Комплектовщик вахта | 54 400 |
| 164 | Руководитель департамента | 54 200 |
| 165 | Web инженер | 54 000 |
