ТОП зарплат в Тольятти
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 346 | Руководитель отдела продаж | 33 600 |
| 347 | Выходные | 33 600 |
| 348 | Менеджер по работе с ключевыми клиентами | 33 600 |
| 349 | Врач косметолог | 33 500 |
| 350 | Инженер по автоматизации | 33 500 |
| 351 | Личный помощник руководителя | 33 500 |
| 352 | Личный финансовый консультант | 33 500 |
| 353 | Менеджер по развитию | 33 500 |
| 354 | Руководитель производства | 33 500 |
| 355 | Тренер по продажам | 33 400 |
| 356 | Менеджер по продажам домов | 33 400 |
| 357 | Отдел логистики | 33 400 |
| 358 | Директор сети | 33 400 |
| 359 | Менеджер по продажам автомобилей | 33 400 |
| 360 | Страховой консультант | 33 300 |
