ТОП зарплат в Тольятти
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 781 | Директор рынка | 42 500 |
| 782 | Начальник отдела персонала | 42 700 |
| 783 | Ресепшионист | 42 700 |
| 784 | Сборщик вахта | 42 900 |
| 785 | Специалист по разработке | 43 000 |
| 786 | Монтажник рэа | 43 000 |
| 787 | Ассистент | 43 100 |
| 788 | Водитель категории С | 43 200 |
| 789 | Водитель категории В | 43 200 |
| 790 | Водитель категории D | 43 200 |
| 791 | Водитель категории е | 43 200 |
| 792 | Директор предприятия | 43 200 |
| 793 | 1с системный администратор | 43 300 |
| 794 | Бизнес тренер | 43 300 |
| 795 | Менеджер по развитию бизнеса | 43 300 |
