ТОП зарплат в Сочи
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 346 | Отдел логистики | 49 600 |
| 347 | Руководитель филиала | 49 400 |
| 348 | Фотограф | 49 100 |
| 349 | Бригадир | 49 100 |
| 350 | Менеджер по продажам по интернету | 49 000 |
| 351 | Вахтой | 48 900 |
| 352 | Заместитель начальника | 48 800 |
| 353 | Педагог хореограф | 48 700 |
| 354 | Главный инженер | 48 600 |
| 355 | Руководитель направления развития | 48 500 |
| 356 | Начальник базы | 48 300 |
| 357 | project manager | 48 300 |
| 358 | Менеджер HoReCa | 47 500 |
| 359 | Менеджер по массовому подбору персонала | 47 500 |
| 360 | Инженер по технике безопасности | 47 500 |
