ТОП зарплат в Сочи
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 301 | Специалист по расчетам | 52 300 |
| 302 | Отдел кадров | 52 100 |
| 303 | Метро | 52 100 |
| 304 | Ассистент | 52 100 |
| 305 | Руководитель строительства | 51 700 |
| 306 | Фрезеровщик | 51 600 |
| 307 | Руководитель группы менеджеров | 51 300 |
| 308 | Директор филиала | 51 300 |
| 309 | Судья | 51 200 |
| 310 | Фрезеровщик вахта | 51 200 |
| 311 | Сотрудник отдела кадров | 51 000 |
| 312 | Агент банка | 51 000 |
| 313 | Специалист по строительству | 50 900 |
| 314 | Специалист по задолженности | 50 600 |
| 315 | Маркетолог | 50 500 |
