ТОП зарплат в Санкт-Петербурге
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 1156 | Специалист по обучению персонала | 45 400 |
| 1157 | Ведущий бухгалтер | 45 400 |
| 1158 | Специалист по организации перевозок | 45 400 |
| 1159 | Инженер технолог конструктор | 45 400 |
| 1160 | Специалист по контекстной рекламе | 45 400 |
| 1161 | Специалист по связям с общественностью | 45 400 |
| 1162 | Медицинский представитель | 45 400 |
| 1163 | Директор гостиницы | 45 400 |
| 1164 | Специалист по водоснабжению | 45 300 |
| 1165 | Дизайнер интерьера | 45 300 |
| 1166 | Корпоративный психолог | 45 300 |
| 1167 | Инженер-проектировщик слаботочных систем | 45 300 |
| 1168 | Специалист по охране труда | 45 300 |
| 1169 | Специалист отдела продаж | 45 300 |
| 1170 | Менеджер по продаже мебели | 45 200 |
