ТОП зарплат в Санкт-Петербурге
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 991 | Социальный работник | 36 000 |
| 992 | Техник по эксплуатации зданий | 36 000 |
| 993 | Специалист по документообороту | 36 000 |
| 994 | Директор сети | 36 000 |
| 995 | Продавец дверей | 36 000 |
| 996 | Ночной продавец | 36 000 |
| 997 | Детский фотограф | 36 100 |
| 998 | Менеджер по кадровому делопроизводству | 36 100 |
| 999 | Стоматология семейный врач | 36 100 |
| 1000 | Художник | 36 100 |
| 1001 | Рекрутер | 36 100 |
| 1002 | Биотехнолог | 36 100 |
| 1003 | Старшая медицинская сестра | 36 200 |
| 1004 | Технолог пекарного производства | 36 200 |
| 1005 | Организатор | 36 200 |
