ТОП зарплат в Санкт-Петербурге
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 2836 | Оператор кассир на азс | 25 500 |
| 2837 | Грузчик в магазин | 25 500 |
| 2838 | Уборщица | 25 500 |
| 2839 | Монтер пути | 25 500 |
| 2840 | Швея на дому | 25 400 |
| 2841 | Распространитель рекламы | 25 400 |
| 2842 | Администратор отеля | 25 400 |
| 2843 | Продавец фруктов и овощей | 25 400 |
| 2844 | Тренер по аквааэробике | 25 300 |
| 2845 | Горничная в гостиницу | 25 200 |
| 2846 | Медицинская сестра функциональной диагностики | 25 200 |
| 2847 | Документовед | 25 200 |
| 2848 | Горничная в гостинице | 25 200 |
| 2849 | Продавец торгового зала | 25 200 |
| 2850 | Немецкий переводчик | 25 100 |
