ТОП зарплат в Рязани
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 346 | Юрист по недвижимости | 41 400 |
| 347 | Руководитель проекта | 41 400 |
| 348 | Специалист банковского офиса | 41 400 |
| 349 | Руководитель проектов | 41 400 |
| 350 | Менеджер по региональным продажам | 41 400 |
| 351 | Региональный менеджер по продажам | 41 400 |
| 352 | Продажа автомобилей | 41 400 |
| 353 | Менеджер по маркетингу и рекламе | 41 300 |
| 354 | Руководитель группы офисов | 41 300 |
| 355 | Бухгалтер по учету основных средств | 41 300 |
| 356 | Монтажник рэа | 41 300 |
| 357 | Повар | 41 300 |
| 358 | Супервайзер торговых представителей | 41 300 |
| 359 | Финансовый менеджер | 41 200 |
| 360 | Эксперт | 41 100 |
