ТОП зарплат в России
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 4051 | Кассир в магазин | 25 000 |
| 4052 | Делопроизводитель отдела кадров | 24 900 |
| 4053 | Охранник женщина | 24 900 |
| 4054 | Ночная посудомойщица | 24 900 |
| 4055 | Инструктор по танцам | 24 900 |
| 4056 | call центр | 24 900 |
| 4057 | Продавец - консультант в детский магазин | 24 900 |
| 4058 | Продавец на выкладку товара | 24 900 |
| 4059 | Преподаватель фортепиано | 24 800 |
| 4060 | Ассистент рекрутера | 24 800 |
| 4061 | Помощник администратора | 24 800 |
| 4062 | Аниматор | 24 800 |
| 4063 | Инструктор аэробики | 24 800 |
| 4064 | Инструктор групповых программ | 24 800 |
| 4065 | Администратор помощник | 24 800 |
