ТОП зарплат в России
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 2971 | Оператор гибочного станка | 33 100 |
| 2972 | Бизнес-ассистент | 33 100 |
| 2973 | Гистолог | 33 000 |
| 2974 | Диспетчер путевых листов | 33 000 |
| 2975 | Грумер | 33 000 |
| 2976 | Закройщик одежды | 33 000 |
| 2977 | Колорист без опыта | 33 000 |
| 2978 | Делопроизводитель юридического отдела | 33 000 |
| 2979 | Хирург травматолог | 33 000 |
| 2980 | Экономист в банк | 33 000 |
| 2981 | Комиссар | 33 000 |
| 2982 | Инструктор фитнес клуба | 33 000 |
| 2983 | Мастер по коже | 33 000 |
| 2984 | Редактор контента | 33 000 |
| 2985 | Агент по бронированию авиабилетов | 33 000 |
