ТОП зарплат в Реутове
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 241 | Разнорабочие | 33 100 |
| 242 | Разнорабочий | 33 100 |
| 243 | Менеджер по работе с партнерами | 33 000 |
| 244 | Менеджер по продажам услуг | 33 000 |
| 245 | Специалист | 32 900 |
| 246 | Кассир торгового зала | 32 700 |
| 247 | Представитель компании | 32 500 |
| 248 | Директор по продажам | 32 500 |
| 249 | Вечерняя | 32 200 |
| 250 | Инженер | 32 100 |
| 251 | По совместительству | 32 100 |
| 252 | Комплектовщик | 32 100 |
| 253 | Кассир | 31 900 |
| 254 | Менеджер отдела кредитования | 31 800 |
| 255 | Директор компании | 31 600 |
