ТОП зарплат в Реутове
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 271 | Отдел кредитования | 30 500 |
| 272 | Детский сад | 30 400 |
| 273 | Бухгалтер | 30 400 |
| 274 | Продавец торгового зала | 30 300 |
| 275 | Повар | 30 200 |
| 276 | Менеджер отдела продаж | 30 200 |
| 277 | Менеджер по оформлению документов | 30 000 |
| 278 | Учитель математики | 30 000 |
| 279 | Кадровый менеджер | 30 000 |
| 280 | Главный специалист | 30 000 |
| 281 | Заведующий доу | 30 000 |
| 282 | Директор администратор | 29 800 |
| 283 | Юрист | 29 700 |
| 284 | Охранник | 29 700 |
| 285 | Оператор на телефон | 29 600 |
