ТОП зарплат в Пскове
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 316 | Руководитель отдела продаж | 34 300 |
| 317 | Директор магазина | 34 200 |
| 318 | Техническая поддержка | 34 100 |
| 319 | Главный менеджер | 34 100 |
| 320 | Программист разработчик | 34 000 |
| 321 | Программист c | 34 000 |
| 322 | Разработчик | 34 000 |
| 323 | Программист | 34 000 |
| 324 | Производитель работ | 33 900 |
| 325 | Менеджер | 33 900 |
| 326 | Маркетолог | 33 800 |
| 327 | Менеджер по логистике | 33 700 |
| 328 | Менеджер по продажам банковских услуг | 33 700 |
| 329 | Продавец | 33 700 |
| 330 | Заведующий | 33 500 |
