ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 481 | Руководитель отдела персонала | 71 600 |
| 482 | Менеджер по продаже загородной недвижимости | 71 500 |
| 483 | Специалист по коммерческой недвижимости | 71 500 |
| 484 | Таможенный брокер | 71 500 |
| 485 | Финансовый контролер | 71 400 |
| 486 | Программист администратор | 71 400 |
| 487 | Юрист по авторскому праву | 71 300 |
| 488 | Заместитель начальника отдела кадров | 71 300 |
| 489 | Экономист отдела кредитования | 71 300 |
| 490 | Директор ювелирного магазина | 71 300 |
| 491 | Руководитель клиентского отдела | 71 200 |
| 492 | Специалист по недвижимости | 71 200 |
| 493 | Специалист техподдержки | 71 200 |
| 494 | Руководитель направления | 71 100 |
| 495 | Программист инженер | 71 000 |
