ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 361 | Ведущий новостей | 77 200 |
| 362 | Ведущая новостей | 77 200 |
| 363 | Руководитель отдела закупок | 77 200 |
| 364 | Юрист со знанием английского языка | 77 100 |
| 365 | Тестировщик сайтов | 77 100 |
| 366 | Тестировщик | 77 100 |
| 367 | qa-инженер | 77 100 |
| 368 | Ведущий инженер программист | 77 000 |
| 369 | Стоматолог-имплантолог | 76 800 |
| 370 | Главный энергетик | 76 800 |
| 371 | Специалист отдела внедрения | 76 800 |
| 372 | Консультант IBM | 76 700 |
| 373 | Директор главный бухгалтер | 76 700 |
| 374 | Невролог остеопат | 76 700 |
| 375 | Начальник отдела логистики | 76 700 |
