ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 3436 | Помощник тренера | 30 000 |
| 3437 | Автор рассказов | 30 000 |
| 3438 | Детский хореограф | 29 900 |
| 3439 | Повар в детский сад | 29 900 |
| 3440 | Курьер помощник юриста | 29 900 |
| 3441 | Ассистент менеджера по подбору персонала | 29 800 |
| 3442 | Корректор текста | 29 700 |
| 3443 | Доставщик | 29 700 |
| 3444 | Управляющий банка | 29 700 |
| 3445 | Стационарный мерчендайзер | 29 700 |
| 3446 | Продавец-консультант спортивного питания | 29 700 |
| 3447 | Рекрутер фрилансер | 29 500 |
| 3448 | Детский логопед | 29 500 |
| 3449 | Медицинская сестра функциональной диагностики | 29 500 |
| 3450 | Помощник юриста нотариуса | 29 400 |
