ТОП зарплат в Москве
| Профессия | Зарплата | |
|---|---|---|
| 376 | Юрист по недвижимости | 76 600 |
| 377 | Руководитель финансового отдела | 76 600 |
| 378 | Проектировщик магазинов | 76 500 |
| 379 | Начальник сметного отдела | 76 500 |
| 380 | Аналитик в банк | 76 300 |
| 381 | Внутренний аудитор | 76 200 |
| 382 | Главный энергетик предприятия | 76 200 |
| 383 | Главный инженер в строительстве | 76 100 |
| 384 | Телохранитель | 76 000 |
| 385 | Ведущий журналист | 75 800 |
| 386 | Директор компании филиала | 75 700 |
| 387 | Руководитель проекта | 75 600 |
| 388 | Руководитель проектов | 75 600 |
| 389 | Руководитель отдела логистики | 75 500 |
| 390 | Агент по продажам недвижимости | 75 400 |
